Untuk urusan performa, dapur pacu yang digunakan Evercoss A66s adalah CPU pabrikan Mediatek dengan prosesor Quad Core dan memiliki kecepatan maksimal hingga 1.3 GHz. Terlebih ponsel ini juga dilengkapi dengan RAM yang lumayan luas yaitu 1 GB. Urusan grafik, Evercoss menggunakan GPU Mali-400MP yang menjadikan kualitas lebih baik. Memori yang digunakan pun sangat diperhatikan oleh pihak Evercoss, yaitu 16 GB untuk memori eksternal dan bisa juga ditambah hingga 32 GB dengan bantuan microSD. Dengan spesifikasi yang sangat mumpuni ini tentunya menjadikan harga Evercoss A66s ini sedikit melambung yaitu kisaran Rp. 2.5 jutaan.
Baca: Harga HP evercoss Terbaru (Update 2015)
Sistem operasi yang digunakan adalah Android 4.2 (Jelly Bean). Belum terdapat informasi apakah sistem operasi HP ini bisa diupgrade menjadi Android versi terbaru. Kelebihan Evercoss A66s lainnya diantaranya adalah jaringan yang sudah mendukung 3G yang tentunya bisa memberikan kecepatan maksimal dalam berselancar internet dan telah mendukung dual SIM GSM yang bisa aktif secara bersamaan. Tetapi, terdapat juga beberapa Kekurangan Evercoss A66s diantaranya adalah layar lebar tetapi belum mendukung teknologi HD, resolusi layar HP ini adalah 540 x 960 pixel. Juga desain yang besar dan tebal tentunya akan menjadikan ponsel ini sedikit berat.
Bagi yang penasaran dengan spesifikasi lengkap Evercoss A66s beserta harganya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.
Spesifikasi Evercoss A66s
General | ||
---|---|---|
Jaringan 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 MHz | |
Jaringan 3G | HSDPA 900 / 2100 MHz | |
Jaringan 4G | ||
SIM | Dual SIM | |
Body | ||
Dimensi | 167 x 87.2 x 13.3 mm | |
Berat | 220 g | |
Display | ||
Tipe | IPS Capacitive Touchscreen 16M warna | |
Ukuran | 6 inci (540 x 960 pixel) | |
Fitur | ||
Suara | ||
Alert types | Getaran, MP3, Ringtone WAP | |
Loudspeaker | Ya | |
Jack | Ya | |
Memori | ||
Kartu Memori | microSD, hingga 32 GB | |
Internal | 16 GB, RAM 1 GB | |
Data | ||
3G | Ya, HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | |
WLAN | Ya, 802.11B.g.n, Wi-Fi hotspot | |
Infrared | ||
Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP, EDR | |
NFC | ||
USB | Ya, microUSB v2.0 | |
Kamera | ||
Primer | 13 MP, Fokus otomatis, LED flash, Geo Tagging, Touch Focus, Deteksi wajah | |
Fitur | ||
Video | Ya | |
Sekunder | 3.0 MP | |
Fitur | ||
Sistem Operasi | Android v4.2 (Jellybean) | |
Chipset | Mediatek MT6582M | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 | |
Sensors | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Radio | ||
GPS | Ya, A-GPS | |
Java | Java MIDP Emulator | |
Warna | Hitam dan Putih | |
Fitur Lainnya | Radio FM, SNS Integration, Organizer, Document Viewer, Photo Viewer / Editor, Voice Memo / Dial, Predictive Text Input |
|
Baterai | ||
Tipe Baterai | 2400 mAh | |
Stand-by | ||
Talk time |
Harga Evercoss A66s
Harga Baru | Rp. 2.499.000,- |
Harga Bekas | |
Update Harga | Lihat: Daftar Harga HP Evercoss Terbaru |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar